お知らせ - Information
貸店舗・貸事務所
快適なオフィス空間をご提供します
第1エーワンビル … 釧路市旭町30番12号
第2エーワンビル … 釧路市城山1丁目6番
第3エーワンビル … 帯広市西2条南11丁目16 → さらに詳しく
第1エーワンビル … 釧路市旭町30番12号
第2エーワンビル … 釧路市城山1丁目6番
第3エーワンビル … 帯広市西2条南11丁目16 → さらに詳しく
プレイス・ピア城山
1DK 55,000円〜
北海道教育大学釧路校まで徒歩1分!全室南向きで眺めの良いロケーションと万全のセキュリティで女性にも安心の賃貸マンションです。
空室あり 釧路市城山1丁目6番 → さらに詳しく…
北海道教育大学釧路校まで徒歩1分!全室南向きで眺めの良いロケーションと万全のセキュリティで女性にも安心の賃貸マンションです。
空室あり 釧路市城山1丁目6番 → さらに詳しく…
霧の街 くしろへようこそ
Welcome to Kushiro city !!
道東の拠点「霧の街くしろ」を紹介するリンク集です。私たちの住んでいる街「釧路」の今を知る情報源からパートナーまで広く紹介しています。是非ご活用ください。
道東の拠点「霧の街くしろ」を紹介するリンク集です。私たちの住んでいる街「釧路」の今を知る情報源からパートナーまで広く紹介しています。是非ご活用ください。
賃貸マンション 空室状況
現在の空室状況です。
最新状況はフリーダイヤル 0120-385-560 または お問い合わせフォーム よりご確認下さい。
お申込はお早めにどうぞ!
全室インターネット完備 全室ウォシュレット付 空室あり
| No | 物件名 | 部屋番号 | タイプ | 家賃等 | 空状況 |
| 1 | プレイス・ピア城山 | 205号室 | 1DK | 57,750円 | 済 |
| 2 | プレイス・ピア城山 | 206号室 | 1DK | 57,750円 | 済 |
| 3 | プレイス・ピア城山 | 207号室 | 1DK | 63,000円 | 空 |
| 4 | プレイス・ピア城山 | 301号室 | 1DK | 57,750円 | 済 |
| 5 | プレイス・ピア城山 | 304号室 | 1DK | 57,750円 | 済 |
| 6 | プレイス・ピア城山 | 305号室 | 1DK | 57,750円 | 済 |
| 7 | プレイス・ピア城山 | 703号室 | 1DK | 57,750円 | 済 |
| 8 | プレイス・ピア城山 | 801号室 | 1DK | 60,900円 | 空 |
| 9 | プレイス・ピア城山 | 1004号室 | 1DK | 63,000円 | 済 |
| 10 | プレイス・ピア緑ヶ岡T | 105号室 | 1LDK | 47,000円 | 済 |
| 11 | プレイス・ピア緑ヶ岡T | 201号室 | 1DK | 46,000円 | 済 |
| 12 | プレイス・ピア緑ヶ岡U | 101号室 | 1DK | 42,000円 | 済 |
| 13 | プレイス・ピア緑ヶ岡U | 102号室 | 1DK | 42,000円 | 済 |
| 14 | プレイス・ピア緑ヶ岡U | 103号室 | 1DK | 42,000円 | 済 |
| 15 | プレイス・ピア緑ヶ岡U | 104号室 | 1DK | 42,000円 | 済 |
| 16 | プレイス・ピア緑ヶ岡U | 105号室 | 1DK | 42,000円 | 済 |
| 17 | プレイス・ピア緑ヶ岡U | 201号室 | 1DK | 42,000円 | 済 |
| 18 | プレイス・ピア緑ヶ岡U | 205号室 | 1DK | 42,000円 | 済 |
| 19 | プレイス・ピア鶴野 | 102号室 | 2LDK | 50,000円 | 済 |
| 20 | プレイス・ピア鶴野 | 201号室 | 2LDK | 50,000円 | 空 |
| 21 | プレイス・ピア鶴野 | 202号室 | 2LDK | 50,000円 | 空 |


